Prezzi Case Vacanze

Listino Prezzi Case Vacanze

Tariffe settimanali • Giugno - Settembre 2025

Nota bene la pulizia(50€) non inclusa nel prezzo a listino
Periodo Casa Rosa Casa Edera Casa Grotta
GIUGNO 2025
1-7 Giugno € 330,00 € 330,00 € 330,00
8-14 Giugno € 330,00 € 330,00 € 330,00
15-21 Giugno € 330,00 € 330,00 € 330,00
22-28 Giugno € 330,00 € 330,00 € 330,00
LUGLIO 2025
29 Giugno - 5 Luglio € 410,00 € 400,00 € 410,00
6-12 Luglio € 410,00 € 400,00 € 410,00
13-19 Luglio € 410,00 € 400,00 € 410,00
20-26 Luglio € 410,00 € 400,00 € 410,00
AGOSTO 2025
27 Luglio - 2 Agosto € 470,00 € 460,00 € 470,00
3-9 Agosto € 470,00 € 460,00 € 470,00
10-16 Agosto € 600,00 € 600,00 € 600,00
17-23 Agosto € 470,00 €460,00 € 470,00
24-30 Agosto € 470,00 € 460,00 € 470,00
SETTEMBRE 2025
31 Agosto - 6 Settembre € 410,00 € 400,00 € 410,00
7-13 Settembre € 410,00 € 400,00 € 410,00
14-20 Settembre € 410,00 € 400,00 € 410,00
21-27 Settembre € 410,00 € 400,00 € 410,00
Casa Rosa
Casa Edera
Casa Grotta

Tutti i prezzi sono per settimana, NON INCLUSA pulizia finale.