Listino Prezzi Case Vacanze
Tariffe settimanali • Giugno - Settembre 2026
Nota bene la pulizia(50€) non inclusa nel prezzo a listino
| Periodo | Casa Rosa | Casa Edera | Casa Grotta |
|---|---|---|---|
| GIUGNO 2026 | |||
| 1-7 Giugno | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 |
| 8-14 Giugno | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 |
| 14-21 Giugno | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 |
| 21-28 Giugno | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 |
| LUGLIO 2026 | |||
| 28 Giugno - 5 Luglio | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 5-12 Luglio | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 12-19 Luglio | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 19-26 Luglio | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| AGOSTO 2026 | |||
| 26 Luglio - 2 Agosto | € 470,00 | € 460,00 | € 470,00 |
| 2-9 Agosto | € 470,00 | € 460,00 | € 470,00 |
| 9-16 Agosto | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| 16-23 Agosto | € 550,00 | €560,00 | € 550,00 |
| 23-30 Agosto | € 470,00 | € 460,00 | € 470,00 |
| SETTEMBRE 2026 | |||
| 30 Agosto - 6 Settembre | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 6-13 Settembre | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 13-20 Settembre | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
| 20-27 Settembre | € 410,00 | € 400,00 | € 410,00 |
Casa Rosa
Casa Edera
Casa Grotta
Tutti i prezzi sono per settimana, NON INCLUSA pulizia finale.
